Szanowni Państwo przypominamy o obowiązku oznaczania niektórych dostaw towarów i świadczenia usług kodami GTU oraz kodami transakcji.
Poniżej tabele, które zawierają krótki opis pól GTU i kodów transakcji (zgodnych z wykazem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r.).
Nazwa pola | Opis pola – kody GTU |
GTU_01 | Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. |
GTU_02 | Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy (m.in. benzyn lotniczych). |
GTU_03 | Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją. |
GTU_04 | Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. |
GTU_05 | Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy. |
GTU_06 | Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. |
GTU_07 | Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. |
GTU_08 | Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. |
GTU_09 | Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). |
GTU_10 | Dostawa budynków, budowli i gruntów. |
GTU_11 | Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532). |
GTU_12 | Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. |
GTU_13 | Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. |
Nazwa pola | Opis pola – kody transakcji |
TP | Transakcje między podmiotami powiązanymi (art. 32 ust 2 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług). |
MPP | Mechanizm podzielonej płatności. |
Nadawanie kodów GTU i kodów transakcji jest obowiązkiem przedsiębiorcy.
Aby stwierdzić, czy towar bądź usługa z faktury sprzedaży podlega oznaczeniu kodami GTU lub TP, MPP, podatnik będzie zobowiązany dokonać takiej analizy i oznaczyć takie faktury przed dostarczeniem dokumentów do Biura rachunkowego.
W przypadku wątpliwości przy oznaczaniu faktur prosimy o kontakt z pracownikami BRAN. Jak zawsze służymy Państwu pomocą.